لیست تعرفه خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات شبکه و میکروتیک شرکت فناوری ارتباطات پویان (۱۴۰۲)
| امکانات | بسته پایه | بسته نقره ای | بسته طلایی |
|---|---|---|---|
| بهروز رسانی اتوماتیک تجهیزات میکروتیک | دارد | دارد | دارد |
| بهروز رسانی اتوماتیک Firmware میکروتیک | دارد | دارد | دارد |
| بهروز رسانی یوزرها hotspot | دارد | دارد | دارد |
| مانیتورینگ شبانهروزی | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی سناریوهای موجود (hotspot – tunnel) | دارد | دارد | دارد |
| بکاپگیری منظم از روتر و کلیهی تنظیمات (در ریست شدن روتر، کلیهی تنظیمات کاملا رایگان مجددا انجام خواهد شد) | دارد | دارد | دارد |
| پاسخگویی در خصوص مشکلات روتر و سناریوها | دارد | دارد | دارد |
| ویرایش سناریوهای موجود به صورت ریموت | دارد | دارد | دارد |
| بررسی لاگهای روترها به صورت موردی | * | دارد | دارد |
| بررسی امنیتی در حدود سناریوهای موجود | * | دارد | دارد |
| گسترش سناریوهای موجود | * | دارد | دارد |
| ایجاد سناریوهای جدید در حد hotspot – tunnel | * | دارد | دارد |
| مانیتورینگ امنیتی پیشرفته | * | * | دارد |
| راهاندازی سناریوهای جدید QOS – Firewall – port scanner | * | * | دارد |
| راهاندازی سامانه مانیتورینگ هوشمند و بررسی | * | * | دارد |
| هزینهی تعرفهی خدمات، به صورت ماهانه و برای یک شبکه (هزینه یکسال باید یکجا پرداخت شود) | ۷۵۰،۰۰۰ ریال | ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال | ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال |
