لیست تعرفه خدمات پشتیبانی حضوری/ غیر حضوری سرویس شبکه شرکت فناوری ارتباطات پویان (۱۴۰۲)
پشتیبانی حضوری
پشتیبانی غیر حضوری
پشتیبانی حضوری
امکانات | بسته پایه | بسته نقره ای | بسته طلایی |
---|---|---|---|
بهروز رسانی نرم افزاری | دارد | دارد | دارد |
مشکلات معمول شبکه / پرینتر / فایل اشتراکی | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی سرور اصلی | دارد | دارد | دارد |
رفع و ایرادات تجهیز میکروتیک ( نرم افزاری ) | دارد | دارد | دارد |
بکاپگیری خودکار از روتر | دارد | دارد | دارد |
مشاورهی رایگان | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی کلیهی ارتباطات tunel بین شعب | * | دارد | دارد |
بهروز رسانی و پشتیبانی سامانههای hotspot | * | دارد | دارد |
پشتیبانی دامین سرور | * | دارد | دارد |
پشتیبانی نرم افزارهای ریموتی tsplus | * | دارد | دارد |
ارتباط ماهانه با پشتیبان داخلی جهت بکاپگیری دورهای | * | * | دارد |
راهاندازی سامانهی syslog پویان و بررسی شبانه روزی | * | * | دارد |
بهروز رسانی خودکار روتر میکروتیک | * | * | دارد |
مدت زمان ریموتی در ماه ۲ ساعت | مدت زمان ریموتی در ماه ۴ ساعت | مدت زمان ریموتی در ماه ۸ ساعت | |
توضیحات کلی : ساعت پاسخگویی تلفنی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنجشنبه از ۸ الی ۱۳ میباشد. | ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال | ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
ولویت ١ : در صورت داشتن شعب اضافه بابت هر شعبه : ٧٠ % افزایش هزینه ( به صورت ریموتی و حضوری )
اولویت ٢ : پشتیبانی و آن الیز سامانه های هکری و بروز رسانی : ۵٠ % افزایش هزینه
اولویت ٢ : در صورت پشتیبانی غیر از تایم کاری مبلغ ۵٠ % به مبلغ پشتبانی ماهانه اضافه می گردد . ( تایم مازاد از ١۶ الی ٢٠
اولویت ٣ : در صورت پشتیبانی در روز های تعطیل مبلغ ۵٠ % به مبلغ پشتیبانی ماهانه اضافه میگردد . ( تایم از ٩ الی ١٧
% اولویت ۴ : ساعت پشتیبانی اضافه ٢٠
توضیحات ١ : پشتیبانی کلیه نرم افزارهای شخص ثالث ( حسابداری ، حضور غیاب، crm و …) با شرکت ثالث می باشد و شرکت پویان فقط ارتباط دهنده در این مورد می باشد.
توضیحات ٢ :در صورت درخواست پشتیبانی بیشتر از مقدار مشخص شده در بند ۱-۴ قرارداد ،هزینه به صورت توافقی در قرارداد محاسبه خواهد شد (از حدود ۵٠٠ الی ١ میلیون تومان)
توضیحات ٣ : هزینه های ذیل بر اساس داخل شهر مشهد محاسبه گردیده است و در صورت بیرون بودن مجموعه از شهر مشهد هزینه ایاب ذهاب به صورت محاسبه با اسنپ خواهد شد .
نکته : در صورت ترکیب اولیت های بالا ؛ درصد های قابلیت کسر شدن را دارد.
پشتیبانی غیر حضوری
امکانات | بسته پایه | بسته نقره ای | بسته طلایی | بسته الماس |
---|---|---|---|---|
بروز رسانی نرم افزاری | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشکلات معمول شبکه / پرینتر / فایل اشتراکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی سرور اصلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
رفع و ایرادات تجهیز میکروتیک ( نرم افزاری ) | دارد | دارد | دارد | دارد |
بکاپ گیری خودکار از روتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نصب ویندوز و نرم افزارهای عمومی | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسترسی به شناسنامه تجهیزات | * | دارد | دارد | دارد |
سرویس دوره ای (۱ بار در سال ) | * | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی کلیه ارتباطات tunel بین شعب | * | دارد | دارد | دارد |
بروز رسانی و پشتیبانی سامانه های hotspot | * | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی دامین سرور | * | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی نرم افزار های ریموتی tsplus | * | دارد | دارد | دارد |
ارتباط ماهانه با پشتیبان داخلی جهت بکاپ گیری دوره ای | * | * | دارد | دارد |
راه اندازی سامانی syslog پویان و بررسی شبانه روزی | * | * | دارد | دارد |
بروز رسانی خودکار روتر میکروتیک | * | * | دارد | دارد |
راه اندازی و طراحی دیاگرام شبکه | * | * | دارد | دارد |
تجهیزات امانی در صورت خرابی و سوختن | * | * | * | دارد |
تعداد دفعات مراجعه حضوری در ماه | یک بار | دو بار | دو بار | دو بار |
میزان ساعت در ماه | ۳ ساعت | ۶ ساعت | ۸ ساعت | ۱۰ ساعت |
مبلغ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
در صورت داشتن شعب اضافه بابت هر شعبه: ۳۰ % افزایش هزینه
پشتیبانی و آنالیز سامانههای هکری و بهروز رسانی: ۳۰ % افزایش هزینه
در صورت پشتیبانی خارج از ساعت کاری مبلغ ۵۰ % به مبلغ پشتبانی ماهانه اضافه میگردد. (زمان مازاد از ۱۶ الی ۲۰ )
در صورت پشتیبانی در روز های تعطیل مبلغ ۳۰ % به مبلغ پشتیبانی ماهانه اضافه میگردد. ( تایم از ۹ الی ۱۷ )
توضیحات: پشتیبانی کلیهی نرم افزارهای شخص ثالث ( حسابداری، حضور غیاب، crm و …. ) با شرکت ثالث میباشد و شرکت پویان فقط ارتباط دهنده در این موارد خواهد بود.
توضیحات: در صورت درخواست پشتیبانی بیشتر از مقدار مشخص شده در بند ۱-۴ قرارداد ،هزینه اولیه + ایاب و ذهاب تا یک ساعت ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
ساعت پاسخگویی تلفنی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨ الی ١۶ و پنجشنبه از ٨ الی ١٣ می باشد
هزینه ها بر اساس داخل شهر مشهد محاسبه گردیده است و در صورت بیرون بودن مجموعه از شهر مشهد هزینه ایاب ذهاب به صورت محاسبه با اسنپ خواهد شد .